כדי לקבוע את ריכוז הגופרית החופשית הנדרשת ניתן להיעזר בטבלה הבאה:
גופרית חופשית נחוצה לרמה של 0.5 מ"ג\ליטר גופרית מולקולרית
| גופרית חופשית נחוצה לרמה של 0.8 מ"ג\ליטר גופרית מולקולרית
| גופרית חופשית נחוצה לרמה של 1.5 מ"ג\ליטר גופרית מולקולרית (יינות מתוקים) | חומציות היין pH |
7 | 11 | 20 | 2.9 |
9 | 14 | 25 | 3.0 |
11 | 17 | 31 | 3.1 |
13 | 21 | 38 | 3.2 |
16 | 26 | 48 | 3.3 |
21 | 33 | 60 | 3.4 |
26 | 41 | 75 | 3.5 |
32 | 51 | 90 | 3.6 |
40 | 64 | 118 | 3.7 |
49 | 81 | 148 | 3.8 |
63 | 101 | 186 | 3.9 |
79 | 128 | 234 | 4.0 |
חומצה בתירוש ויין חלק ב’ – חומצה כוללת וחומציות (pH)
*חומצה כוללת :(TA) חומצה ביין חשובה מאוד על שם שהיא חלק בלתי נפרד מתפיסת טעמו ומספקת איזו…